W naszej ofercie znajdziecie Państwo gotowe domy w zabudowie szeregowej oraz działki budowlane.
| Nr | Kształt | Pow. [m²] | Wymiary [m] | Cena / m² | Cena | Dostępność | Modele domów | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127/339 | trapez | 1439 | 45 x 38 | 750 | 1 079 250 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1126/339 | prostokąt | 1125 | 25 x 42 | 900 | 1 012 500 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1125/339 | prostokąt | 1405 | 26 x 53 | 900 | 1 264 500 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1124/339 | prostokąt | 1751 | 26 x 60 | 1 000 | 1 751 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1123/339 | prostokąt | 2023 | 26 x 69 | 1 000 | 2 023 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1122/339 | nieregularny | 1480 | 26 x 46 | 1 000 | 1 480 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1121/339 | kwadrat | 1844 | 38 x 42 | 1 000 | 1 844 000 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1120/339 | trójkąt | 1123 | 54 x 32 | sprzedana | A, B, C, D | Zobacz | ||
| 1263/339 | prostokąt | 1288 | 27 x 48 | 530 | 682 640 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1264/339 | prostokąt | 1253 | 27 x 47 | 530 | 664 090 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1268/339 | trapez | 762 | 34 x 23 | 600 | 457 200 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1269/339 | kwadrat | 754 | 31 x 23 | 550 | 414 700 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1270/339 | prostokąt | 791 | 35 x 23 | 600 | 474 600 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1271/339 | prostokąt | 1054 | 28 x 36 | 550 | 579 700 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1273/339 | prostokąt | 736 | 23 x 31 | 600 | 441 600 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1274/339 | trapez | 706 | 33 x 21 | 550 | 388 300 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1275/339 | trapez | 816 | 25 x 32 | 550 | 448 800 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1276/339 | trapez | 964 | 26 x 37 | sprzedana | A, B, C, D | |||
| 1277/339 | trójkąt | 918 | 62 x 31 x 11 | 530 | 486 540 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1278/339 | trójkąt | 672 | 56 x 23 | 530 | 356 160 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1326/339 | nieregularny | 1034 | 27 x 54 | 650 | 672 100 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1324/339 | prostokąt | 953 | 35 x 26 | 550 | 524 150 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1321/339 | prostokąt | 800 | 34 x 23 | 550 | 440 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1318/339 | prostokąt | 800 | 34 x 23 | 550 | 440 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1317/339 | prostokąt | 800 | 34 x 23 | 550 | 440 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1314/339 | prostokąt | 800 | 34 x 23 | 550 | 440 000 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1313/339 | nieregularny | 800 | 37 x 23 | sprzedana | A, B, C, D | Zobacz | ||
| 1315/339 | trójkąt | 827 | 36 x 21 | 500 | 413 500 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1316/339 | kwadrat | 903 | 32 x 29 | sprzedana | A, B, C, D | Zobacz | ||
| 1319/339 | prostokąt | 891 | 32 x 27 | 500 | 445 500 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| 1320/339 | prostokąt | 773 | 24 x 31 | 500 | 386 500 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1322/339 | prostokąt | 806 | 21 x 38 | 550 | 443 300 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1323/339 | prostokąt | 820 | 21 x 40 | 500 | 410 000 | dostępna | A, B, C, D | Zobacz |
| 1325/339 | trapez | 749 | 24 x 32 | 500 | 374 500 | rezerwacja | A, B, C, D | Zobacz |
| Nr domu | Pow. uż. części mieszkalnej |
Pow. uż. z garażem i pom. tech. |
Pow. działki | Il. sypialni | Cena | Cena m² pow. uż. z garażem i pom. tech. |
Dostępność | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/E | 109 m² | 137 m² | 313 m² | 4 | 1 200 000 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | 8759,12 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | dostępny | Zobacz |
| 27/E | 108,9 m² | 137,5 m² | 233 m² | 4 | 1 150 000 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | 8363,63 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | dostępny | Zobacz |
| 29/E | 108,10 m² | 135,50 m² | 235 m² | 4 | 1 100 000 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | 8118,08 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | dostępny | Zobacz |
| 31/E | 107,2 m² | 134,6 m² | 238 m² | 4 | 1 100 000 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | 8172,36 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | dostępny | Zobacz |
| 33/E | 108,1 m² | 135,5 m² | 241 m² | 4 | 1 150 000 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | 8487,10 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | dostępny | Zobacz |
| 35/E | 109,3 m² | 136,5 m² | 374 m² | 4 | 1 200 000 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | 8791,21 zł Historia ceny: cena obowiązuje od: 07.10.2025 | dostępny | Zobacz |